
Um dos ingredientes ideais para uma boa pescaria é a Lua.
Um sr já com uma certa idade um dia á conversa junto ao rio sobre as luas e a influencia delas na pesca, disse-me que em quarto-minguante seria a melhor. Será isso verdade?? Eu não sei mas que há dias melhor e outros menos bons lá isso há.
A influência das fases da Lua na pesca
A força gravitacional exercida pela Lua sobre a Terra tem acção fundamental no movimento cíclico das marés quer dos oceanos quer dos principais cursos de água doce, influenciando indirectamente a actividade diária dos peixes. Cientificamente não está devidamente provado que a Lua exerça uma clara influência directa na pesca no que diz respeito ao comportamento dos peixes, mas uma longa experiência humana tem vindo a registar em vastas zonas do mundo diversas reacções comuns e sucessivas de muitas espécies piscícolas relativamente às várias fases lunares. Assim, estabeleceram-se algumas das seguintes indicações úteis para a pesca desportiva: | ||
| | Lua Nova | Muito boa até às 08:00 |
| 2º dia | Muito boa até às 09:00 | |
| 3º dia | Muito boa até às 14:00 | |
| | 4º dia | Muito boa até às 14:00 |
| | 5º dia | Boa até às 15:00 |
| | 6º dia | Muito ruim todo o dia |
| | 7º dia | Razoável entre as 10:00 e as 16:00 |
| | Quarto Crescente | Boa até às 10:00, sofrível depois |
| | 2º dia | Boa até às 11:00, razoável depois |
| | 3º dia | Sofrível todo o dia |
| | 4º dia | Sofrível todo o dia |
| | 5º dia | Sofrível todo o dia |
| | 6º dia | Muito boa das 14:00 até anoitecer |
| | 7º dia | Razoável todo o dia |
| Lua Cheia | Sofrível todo o dia | |
| 2º dia | Ruim todo o dia | |
| 3º dia | Muito ruim todo o dia | |
| 4º dia | Razoável todo o dia | |
| 5º dia | Boa de manhã, sofrível de tarde | |
| 6º dia | Boa de manhã, sofrível de tarde | |
| 7º dia | Razoável até às 15:00 | |
| Quarto Minguante | Boa depois das 13:00 | |
| 2º dia | Razoável de tarde | |
| 3º dia | Boa depois das 15:00 | |
| 4º dia | Sofrível de manhã, razoável de tarde | |
| 5º dia | Ruim de manhã, boa de tarde | |
| 6º dia | Ruim de manhã, razoável de tarde | |
| 7º dia | Sofrível de manhã, boa de tarde | |
Em muitos casos estas indicações não corresponderão à situação verificada na realidade, já que existem importantes factores naturais a ter em conta e que podem condicionar a normal actividade das espécies, tais como as marés, as temperaturas do ar e fundamentalmente da água, a intensidade e direcção do vento, a pressão atmosférica, as características dos fundos marinhos, as correntes marítimas, a poluição, etc. | ||
Sem comentários:
Enviar um comentário